E-mail: Jelszó:
KATALÓGUS
Keresés: 
Akciós termékek (1. oldal)
Újdonságok (5. oldal)
Üveg eszközök (14. oldal)
Műanyag eszközök (42. oldal)
Fémeszközök (100. oldal)
Biztonság, higiénia (116. oldal)
Szűréstechnika (132. oldal)
Folyadékadagolók (154. oldal)
Mintaelőkészítés (164. oldal)
Mikrohullám (184. oldal)
Műszerek, készülékek (208. oldal)
Standardok (334. oldal)
Mikrobiológia (342. oldal)
Mellékletek (370. oldal)
keringető termosztát
Előző oldal Következő oldal
keringető termosztát


Nyitott tartályú, hűtött, asztali keringető termosztátok. -30 és + 200 °C között


Rozsdamentes acélkáddal és kompresszoros hűtőrendszerrel kombinált termosztátok. Pozitív hőmérsékleten, maximum 100°C hőmérsékletig víz lehet a hőközvetítő folyadék. Negatív hőmérsékleten fagyálló folyadékot kell használni. A készülékek belső és külső keringetésre is alkalmasak.

A fűtési teljesítmény az E5-ös termosztátfej esetén: 1.000 Watt, az összes többire: 1.800 Watt. A hőmérséklet kijelzés pontossága minden készüléken: 0,1 °C

Típus Kód Hőm. tartomány Hőm. pontosság Hűtési telj. W / °C-on Hűtési telj. W / °C-on Nyomás (mbar) / száll. Kád térf. / mély Kád nyílása Méretek (mm)
K10 E5 37.334701 Kosárba -10...+100 °C ±0,1 K 130 / 0°C-on 200 / 20°C-on 120 / 5 l/perc 3 liter /150 mm 135 x105 mm 205x335x540
K10 E20 37.334704 Kosárba -10...+100 °C ±0,01 K 130 / 0°C-on 200 / 20°C-on 200 / 8 l/perc 3 liter /150 mm 135 x105 mm 205x335x540
K21 E5 37.334711 Kosárba -20...+100 °C ±0,1 K 100 / -10°C-on 425 / 0°C-on 120 / 5 l/perc 8 liter /150 mm 235 x165 mm 305x450x600
K21 E20 37.334718 Kosárba -20...+100 °C ±0,01 K 100 / -10°C-on 425 / 0°C-on 200 / 8 l/perc 8 liter /150 mm 235 x165 mm 305x450x600
K21 E20K 37.334750 Kosárba -20...+200 °C ±0,01 K 100 / -10°C-on 425 / 0°C-on 200 / 8 l/perc 8 liter /150 mm 235 x165 mm 305x450x600
K21 C5 37.334716 Kosárba -20...+100 °C ±0,1 K 100 / -10°C-on 425 / 0°C-on 300 / 20 l/perc 8 liter /150 mm 235 x165 mm 305x450x600
K21 C20 37.334719 Kosárba -20...+100 °C ±0,01 K 100 / -10°C-on 425 / 0°C-on 300 / 20 l/perc 8 liter /150 mm 235 x165 mm 305x450x600
K21 C20K 37.334752 Kosárba -20...+200 °C ±0,01 K 100 / -10°C-on 425 / 0°C-on 300 / 20 l/perc 8 liter /150 mm 235 x165 mm 305x450x600
K22 E5 37.334721 Kosárba -20...+100 °C ±0,1 K 100 / -10°C-on 425 / 0°C-on 120 / 5 l/perc 10 liter/200 mm 235 x 165 mm 305x450x700
K22 E20 37.334727 Kosárba -20...+100 °C ±0,01 K 100 / -10°C-on 425 / 0°C-on 200 / 8 l/perc 10 liter 200 mm 235 x 165 mm 305x450x700
K22 E20k 37.334754 Kosárba -20...+200 °C ±0,01 K 100 / -10°C-on 425 / 0°C-on 200 / 8 l/perc 10 liter/200 mm 235 x 165 mm 305x450x700
K22 C5 37.334726 Kosárba -20...+100 °C ±0,1 K 100 / -10°C-on 425 / 0°C-on 300 / 20 l/perc 10 liter/200 mm 235 x 165 mm 305x450x670
K22 C20 37.334728 Kosárba -20...+100 °C ±0,01 K 100 / -10°C-on 425 / 0°C-on 300 / 20 l/perc 10 liter/200 mm 235 x 165 mm 305x450x670
K22 C20K 37.334756 Kosárba -20...+200 °C ±0,01 K 100 / -10°C-on 425 / 0°C-on 300 / 20 l/perc 10 liter 200 mm 235 x 165 mm 305x450x670
K31 E5 37.334731 Kosárba -30...+100 °C ±0,1 K 200 / -10°C-on 500 / 0°C-on 120 / 5 l/perc 11 liter/150 mm 300 x 190 mm 400x480x710
K31 E20 37.334737 Kosárba -30...+100 °C ±0,01 K 200 / -10°C-on 500 / 0°C-on 200 / 8 l/perc 11 liter/150 mm 300 x 190 mm 400x480x710
K31 E20K 37.334758 Kosárba -30...+200 °C ±0,01 K 200 / -10°C-on 500 / 0°C-on 200 / 8 l/perc 11 liter/150 mm 300 x 190 mm 400x480x680
K31 C5 37.334736 Kosárba -30...+100 °C ±0,1 K 200 / -10°C-on 500 / 0°C-on 300 / 20 l/perc 11 liter/150 mm 300 x 190 mm 400x480x680
K31 C20 37.334738 Kosárba -30...+100 °C ±0,01 K 200 / -10°C-on 500 / 0°C-on 300 / 20 l/perc 11 liter/150 mm 300 x 190 mm 400x480x680
K31 C20K 37.334760 Kosárba -30...+200 °C ±0,01 K 200 / -10°C-on 500 / 0°C-on 300 / 20 l/perc 11 liter/150 mm 300 x 190 mm 400x480x680
K32 E5 37.334741 Kosárba -30...+100 °C ±0,1 K 200 / -10°C-on 500 / 0°C-on 120 / 5 l/perc 15 liter/200 mm 300 x 190 mm 400x480x710
K32 E20 37.33475 Kosárba -30...+100 °C ±0,01 K 200 / -10°C-on 500 / 0°C-on 200 / 8 l/perc 15 liter/200 mm 300 x 190 mm 400x480x710
K32 E20K 37.334762 Kosárba -30...+200 °C ±0,01 K 200 / -10°C-on 500 / 0°C-on 200 / 8 l/perc 15 liter/200 mm 300 x 190 mm 400x480x680
K32 C5 37.334746 Kosárba -30...+100 °C ±0,1 K 200 / -10°C-on 500 / 0°C-on 300 / 20 l/perc 15 liter/200 mm 300 x 190 mm 400x480x680
K32 C20 37.334748 Kosárba -30...+100 °C ±0,01 K 200 / -10°C-on 500 / 0°C-on 300 / 20 l/perc 15 liter/200 mm 300 x 190 mm 400x480x680
K32 C20K 37.334764 Kosárba -30...+200 °C ±0,01 K 200 / -10°C-on 500 / 0°C-on 300 / 20 l/perc 15 liter/200 mm 300 x 190 mm 400x480x680

keringető termosztát
Előző oldal Következő oldal
keringető termosztát
codeplay kft. - Tárhely szolgáltatónk a Tárhelypark © Labsystem Kft. minden jog fenntartva email: info@laboreszkozkatalogus.hu